進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
撚法: 普通Z、蘭格Z、S
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 船舶、鑛山、林場、漁業、
  索道、起重機、捲揚機、
  一般機械
直徑 拉斷強度(公噸) 單位重量
鍍鋅 不鍍鋅
鋼纜 鋼線 G級 A級 B S級
mm mm 150Kg/mm2 165Kg/mm2 普通撚 蘭格撚 190Kg/mm2 Kg/m
4 0.27 0.81 0.88 0.94 0.96 1.01 0.058
5 0.33 1.27 1.38 1.46 1.50 1.58 0.091
6 0.39 1.82 1.98 2.11 2.16 2.24 0.131
6.3 0.42 2.01 2.18 2.33 2.38 2.51 0.144
8 0.53 3.24 3.52 3.75 3.84 4.05 0.233
9 0.60 4.11 4.46 4.74 4.86 5.13

0.295

10 0.67 5.07 5.50 5.80 6.00 6.34 0.364
11 0.74 - - - - - 0.440
11.2 0.75 6.35 6.90 7.35 7.53 7.95 0.457
(12) (0.81) (7.30) 7.92 8.43 8.64 9.12 (0.524)
12.5 0.84 7.92 8.59 9.15 9.38 9.90 0.569
14 0.93 9.93 10.8 11.5 11.8 12.4 0.713
16 1.07 13.0 14.1 15.0 15.4 16.2 0.932
18 1.21 16.4 17.8 19.0 19.4 20.5 1.18
20 1.33 20.3 22.0 23.4 24.0 25.3 1.46
22 1.46 24.5 26.6 28.3 29.1 30.7 1.77
22.4 1.50 25.4 27.6 29.4 30.1 31.8 1.83
(24) (1.60) 29.2 (31.7) 33.7 (34.6) 36.5 (2.10)
25 1.68 31.7 34.4 36.6 37.5 39.6 2.28
(26) (1.73) (34.3) (37.2) 39.6 (40.6) 42.9 (2.46)
28 1.88 39.7 43.1 45.9 47.0 49.6 2.85
30 2.00 45.6 49.5 52.7 54.0 57.0 3.28
31.5 2.11 50.3 54.6 58.1 59.5 62.8 3.61
(32) (2.14) (51.9) (56.3) 59.9 (61.4) 64.8 (3.73)
33.5 2.24 56.9 61.7 65.7 67.3 71.0 4.08
(34) (2.27) 58.6 (63.6) 67.5 (69.4) 73.2 (4.21)
35.5 2.37 63.9 69.3 73.8 75.6 79.9 4.59
(36) (2.41) 65.6 (71.3) 75.9 (77.8) 82.2 (4.72)
37.5 2.51 71.3 77.3 82.4 84.4 89.1 5.12
(38) (2.55) 73.1 (79.4) 84.5 (86.6) 91.5 (5.26)
40 2.66 81.1 88.0 93.7 96.0 101 5.82
42 2.79 89.5 97.0 103 106 112 6.42
42.5 2.86 91.5 99.3 106 108 114 6.57
44 2.92 98.0 107 113 116 122 7.05
45 3.03 103 111 119 122 129 7.37
46 3.06 107 117 124 127 134 7.70
47.5 3.16 114 124 132 135 142 8.21
48 3.19 117 127 135 138 146 8.38
50 3.35 127 138 146 150 158 9.10
52 3.47 137 149 158 162 172 9.84
54 3.60 148 160 171 175 185 10.6
56 3.73 159 173 184 188 198 11.4
58 3.87 171 185 197 202 213 12.3
60 4.00 182 198 211 216 228 13.1
62 4.13 195 212 225 231 244 14.0
64 4.27 208 226 240 246 259 14.9
 
   
   
   
撚法: 普通撚Z、S
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 船舶、漁業、起重機、
  營建重機械
直徑 拉斷強度(公噸) 單位重量
(參考用)
鍍鋅 不鍍鋅
鋼纜 鋼線 G級 A級
mm mm 150Kg/mm2 165Kg/mm2 kg/m
6 0.34 1.67 1.80

0.120

8 0.45 2.97 3.21 0.212
9 0.51 3.75 4.06 0.269
10 0.56 4.64 5.02 0.332
11 0.62 - - 0.402
11.2 0.63 5.82 6.29 0.416
(12) (0.68) (6.68) 7.23 (0.478)
12.5 0.71 7.25 7.84 0.519
14 0.78 9.09 9.83 0.651
16 0.90 11.9 12.8 0.850
18 1.01 15.0 16.2 1.08
20 1.12 18.5 20.1 1.33
22 1.23 22.5 24.3 1.61
22.4 1.26 23.3 25.2 1.67
(24) (1.35) (26.7) 28.9 (1.91)
25 1.41 29.0 31.3 2.08
(26) (1.45) (31.4) 34.0 (2.24)
28 1.58 36.4 39.3 2.60
30 1.68 41.8 45.1 2.99
31.5 1.78 46.0 49.8 3.29
(32) (1.80) (47.5) 51.4 (3.40)
33.5 1.88 52.1 56.3 3.73
34 1.91 53.7 58.0 3.84
35.5 2.00 58.5 63.2 4.18
36 2.02 60.1 65.0 4.30
37.5 2.11 65.2 70.5 4.67
38 2.13 67.0 72.5 4.80
40 2.24 74.2 80.2 5.31
42 2.35 82.0 88.5 5.86
42.5 2.40 83.8 90.6 6.00
44 2.47 90.0 97.4 6.43
45 2.55 94.0 102 6.72
46 2.58 98.2 106 7.02
47.5 2.66 105 113 7.49
48 2.69 107 116 7.65
50 2.82 117 125 8.30
52 2.93 126 136 8.99
53 3.00 130 141 9.33
54 3.04 135 146 9.51
56 3.16 145 157 10.4
58 3.27 156 169 11.2
60 3.40 167 180 12.0
62 3.50 178 193 12.8
63 3.55 184 199 13.2
64 3.60 190 206 13.6
66 3.72 202 219 14.5
68 3.83 215 232 15.4
 
   
   
   
   
撚法: 普通Z、S
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 、起重機、一般機械
直徑 拉斷強度(公噸) 單位重量
(參考用)
鍍鋅 不鍍鋅
鋼纜 鋼線 G級 A級 280B級- S級
mm mm 150Kg/mm2 165Kg/mm2 180Kg/mm2 190Kg/mm2 kg/m
8 0.38 3.19 3.46 3.69 3.89 0.230
9 0.43 4.04 4.38 4.67 4.93

0.291

10 0.47 4.99 5.41 5.76 6.09 0.359
11.2 0.53 6.26 6.79 7.23 7.63 0.451
(12) (0.57) (7.19) 7.80 8.30 8.76 (0.517)
12.5 0.60 7.80 8.45 9.00 9.50 0.561
14 0.66 9.81 10.6 11.3 11.9 0.704
16 0.76 12.8 13.8 14.7 15.5 0.920
18 0.85 16.2 17.5 18.7 19.7 1.16
20 0.94 19.9 21.6 23.0 24.3 1.44
22 1.04 24.1 26.2 17.9 29.4 1.74
22.4 1.06 25.0 27.1 28.9 30.5 1.80
(24) (1.14) (28.7) 31.2 33.2 35.0 (2.07)
25 1.19 31.2 33.8 36.0 38.0 2.25
(26) 1.22 (33.7) 36.6 39.0 41.2 (2.43)
28 1.33 39.0 42.4 45.2 47.7 2.82
30 (1.41) 44.8 48.7 51.8 54.7 3.23
31.5 1.50 49.5 53.7 57.2 60.4 3.57
(32) (1.52) 51.1 55.4 59.0 62.3 (3.68)
33.5 1.58 56.0 60.7 64.6 68.2 4.03
34 1.61 57.6 62.5 66.6 70.4 4.16
35.5 1.68 62.9 68.2 72.6 76.6 4.53
36 1.71 64.6 70.0 74.6 78.8 4.65
37.5 1.78 70.2 76.1 81.0 85.5 5.05
38 1.80 72.0 78.2 83.2 87.8 5.18
40 1.88 79.7 86.6 92.2 97.4 5.75
42 1.99 87.9 95.5 102 108 6.34
42.5 2.02 90.1 97.7 104 110 6.49
44 2.09 96.3 105 112 117 6.96
45 2.14 101 110 117 123 7.23
46 2.18 105 115 122 129 7.62
47.5 2.24 113 122 130 137 8.11
48 2.28 115 125 133 140 8.29
50 2.37 125 135 144 152 8.98
52 2.47 135 146 156 165 9.74
53 2.51 1040 152 162 171 10.1
54 2.57 145 158 168 177 10.5
56 2.66 156 170 181 191 11.3
58 2.76 168 182 194 205 12.1
60 2.86 179 195 207 218 12.9
62 2.95 192 208 222 234 13.8
63 2.99 198 215 229 242 14.3
64 3.05 204 222 236 249 14.7
65 3.10 - - - - 15.1
66 3.14 218 236 251 265 15.7
68 3.24 231 250 266 281 16.6
69 3.29 - - - - 17.1
70 3.33 244 265 282 298 17.6
72 3.42 259 280 298 315 18.6
73 3.48 - - - - 19.2
74 3.52 273 296 315 332 19.7
 

 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們