進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
 
 
撚法: 普通Z、S
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 升降機、起重機
 
 
直徑 拉斷強度 單位
重量
鋼纜 外層單線徑 鍍鋅 不鍍鋅
S(19) W(19) Fi(25) G級 E級 A級 B級 S級
mm mm mm mm 150Kg/mm2 135Kg/mm2 165Kg/mm2 180Kg/mm2 190Kg/mm2 Kg/m
10 0.66 0.60 0.53 4.57 4.16 5.07 5.41 5.70 0.343
11.2 0.74 0.68 0.60 5.74 5.22 6.36 6.76 7.12 0.430
(12) (0.79) (0.73) (0.64) 6.58 (5.99) 7.30 7.79 8.21 (0.494)
12.5 0.83 0.76 0.67 7.15 6.50 7.80 8.31 8.76 0.536
14 0.92 0.84 0.74 8.95 8.15 9.93 10.6 11.1 0.672
16 1.06 0.97 0.85 11.7 10.6 13.0 13.8 14.6 0.878
18 1.19 1.09 0.96 14.8 13.5 16.4 17.5 18.4 1.11
20 1.31 1.20 1.06 18.3 16.6 20.3 21.6 22.8 1.37
22 1.45 1.32 1.17 22.6 20.1 24.5 26.1 27.5 1.66
22.4 1.47 1.35 1.19 23.0 20.9 25.5 27.2 28.7 1.72
24 1.58 1.44 1.27 26.3 23.9 29.2 31.1 32.8 1.98
25 1.65 1.52 1.33 28.6 26.0 31.7 33.4 35.2 2.14
26 1.71 1.56 1.38 30.9 28.1 34.3 36.5 38.5 2.32
28 1.85 1.68 1.48 35.8 - 39.7 42.3 44.6 2.69
30 1.98 1.80 1.59 41.1 - 45.6 48.6 51.2 3.09
31.5 2.08 1.89 1.67 45.4 - 50.1 53.5 56.4 3.40
32 2.11 1.92 1.70 46.8 - 51.9 55.4 58.4 3.51
33.5 2.21 2.01 1.78 51.3 - 56.8 60.5 63.8 3.84
34 2.24 2.04 1.80 52.8 - 58.6 62.5 65.9 3.94
35.5 2.34 2.13 1.88 57.7 - 63.9 68.1 71.8 4.32
36 2.38 2.16 1.91 59.2 - 65.7 70.0 73.8 4.44
37.5 2.47 2.25 1.99 64.1 - 71.0 75.6 79.2 4.80
38 2.51 2.28 2.01 66.0 - 73.2 78.0 82.3 4.95
40 2.64 2.40 2.12 73.2 - 81.1 86.5 91.2 5.49
42 2.77 2.52 2.22 80.5 - 89.4 95.4 101 6.05
42.5 2.80 2.55 2.25 82.9 - 91.8 97.8 103 6.20
44 2.90 2.64 2.33 88.4 - 98.1 105 110 6.64
45 2.97 2.70 2.38 92.2 - 102 108 114 6.93
46 3.03 2.76 2.44 96.6 - 107 113 119 7.24
47.5 3.13 2.85 2.52 102.5 - 114 121 127 7.71
48 3.17 2.88 2.54 105.2 - 117 124 131 7.92
50 3.30 3.00 2.65 114 - 127 135 142 8.57
52 3.43 3.12 2.75 125 - 137 146 154 9.28
53 3.49 3.18 2.81 128 - 144 153 161 9.64
54 3.56 3.24 2.86 133 - 148 157 166 10.0
56 3.69 3.36 2.97 143 - 159 169 178 10.6
58 3.82 3.48 3.07 154 - 171 182 192 11.5
60 3.96 3.60 3.18 164 - 182 194 202 12.3

 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們