進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
   
   
撚法: 普通撚Z、S蘭格Z、S
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 起重機、營建重機械
直徑 拉斷強度 單位
重量
(參考用)
鋼纜 外層單線徑 鍍鋅 不鍍鋅
Fi(29) WS(36) WS(41) SeS(37) G級 A級 B級 S級
mm mm mm mm mm 150Kg/mm2 165Kg/mm2 180Kg/mm2 190Kg/mm2 Kg/m
8 0.46 0.46 0.41 0.43 3.74 4.10 4.36 4.59 0.283
9 0.52 0.51 0.46 0.49 4.74 5.18 5.52 5.80 0.358
10 0.58 0.57 0.51 0.54 5.85 6.40 6.81 7.17 0.442
11.2 0.65 0.64 0.57 0.60 7.30 8.03 8.54 9.00 0.553
12 0.69 0.69 0.61 0.65 8.42

9.21

9.80 10.3 0.637
12.5 0.73 0.71 0.64 0.68 9.09 10.0 10.6 11.2 0.689
14 0.81 0.80 0.71 0.76 11.4 12.5 13.3 14.0 0.866
16 0.93 0.91

0.81

0.86 14.9 16.4 17.4 18.3 1.13
18 1.04 1.06 0.92

0.97

18.9 20.8 22.0 23.2 1.43
20 1.15 1.14 1.02 1.08 23.4 25.6 27.2 28.7 1.76
22 1.27 1.25 1.12 1.19 28.3 30.9 32.9 34.7 2.14
22.4 1.30 1.28 1.14 1.24 29.2 32.1 34.1 35.9 2.22
24 1.38 1.37 1.22 1.30 33.7 36.9 39.3 41.3 2.55
25 1.45 1.42 1.28 1.35 36.4 40.0 42.6 44.9 2.76
26 1.50 1.48 1.33 1.40 39.5 43.2 48.1 48.5 2.99
28 1.63 1.60 1.43 1.51 45.7 50.1 53.5 56.2 3.46
30 1.73 1.72 1.53 1.62 52.4 57.6 61.2 64.6 3.97
31.5 1.83 1.80 1.61 1.70 57.8 63.4 67.6 71.2 4.38
2 1.84 1.82 1.63 1.76 60.0 65.5 69.8 73.4 4.53
33.5 1.94 1.91 1.71 1.81 65.4 71.8 76.5 80.6 4.95
34 1.96 1.94 1.73 1.84 67.6 74.0 78.7 82.9 5.11
35.5 2.05 2.02 1.81 1.92 73.3 80.6 85.8 90.5 5.57
36 2.07 2.05 1.84 1.94 75.8 82.9 88.2 92.8 5.73
37.5 2.18 2.14 1.91 2.02 81.9 90.0 95.8 101 6.21
38 2.19 2.16 1.94 2.05 84.5 92.1 98.5

103

6.38
40 2.30 2.28 2.04 2.16 93.2 102 109 115 7.06
42 2.42 2.39 2.14 2.27 103 113 120 126 7.80
42.5 2.48 2.42 2.17 2.29 104 115 123 130 7.97
44 2.53 2.50 2.24 2.38 113 124 132 139 8.56
45 2.62 2.56 2.30 2.43 118 130 138 145 8.92
46 2.65 2.62 2.35 2.49 123 135 144 152 9.35
47.5 2.74 2.71 2.42 2.57 132 144 154 161 9.95
48 2.76 2.74 2.45 2.59 135 148 157 165 10.2
50 2.90 2.85 2.55 2.70 146 161 171 180 11.0
52 2.99 2.96 2.65 2.81 158 173 184 194 11.9
53 3.07 3.02 2.70 2.86 164 180 191 201 12.4
54 3.10 3.08 2.75 2.92 170 186 198 209 12.9
56 3.25 3.19 2.86 3.03 183 201 214 225 13.8
58 3.34 3.31 2.96 3.13 197 215 229 341 14.9
60 3.50 3.42 3.06 3.24 210 231 245 257 15.8

 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們