進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
直徑 Diameter 拉斷荷重
Minimum Breaking Strength in Kg
重量
Approx.Weight
公斤 Kg/100M公尺
鋼索 Rope 鋼絲 Wire
mm inch mm Sus 304 Sus 305 , 316
4 5/32 0.26 1,060 892 6.60
5 3/16 0.33 1,660 1,390 10.3
6 1/4 0.40 2,350 2,040 15.1
6.3 1/4 0.42 2,580 2,210 16.4
8 5/16 0.53 3,970 3,420 26.1
9 3/8 0.60 5,170 4,350 33.4
10 13/32 0.66 6,120 5,170 41.2
11.2 7/16 0.74 7,350 6,140 51.7
12 15/32 0.80 8,470 7,060 59.4
12.5 1/2 0.83 9,300 7,770 65.5
14 9/16 0.93 11,300 9,400 81.9
16 5/8 1.06 14,100 11,600 106
18 23/32 1.19 17,700 14,700

134

20 25/32 1.32 21,200 18,200 165
22 7/8 1.45 25,700 22,000 200
22.4 7/8 1.47 26,400 22,800 207
24 15/16 1.58 30,600 26,200 237
25 1 1.65 33,500 28,700 260
26 1 1/32 1.70 35,500 30,300 274
28 1 3/32 1.86 42,200 36,200 328
30 1 3/16 1.97 47,100 40,700 371
31.5 1 1/4 2.08 51,600 43,800 412
32 1 1/4 2.11 52,800 44,900 422
33.5 1 5/16 2.20 56,900 48,800 462
34 1 11/32 2.24 58,500 50,300 477
35.5 1 13/32 2.34 63,900 54,800 519
36 1 13/32 2.37 64,500 55,700 534
37.5 1 15/32 2.48 69,600 58,800 580
38 1 1/2 2.51 71,700 60,400 595
40 1 9/16 2.62 78,000 66,900 660


 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們