進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
荷蘭高張力GREEN PIN 卸克:1/3噸~1000噸
   
標準型 G4161 標準型 G4151
   
標準型 G4163 標準型 G4153
   
SUPER 全合金鋼G5263 Wide Mouth 闊嘴型G4263
 
working
load
limit
diameter
bow
diameter
pin
diameter
eye
width
eye
width
inside
length
inside
width
bow
length length
bolt
width
bow
weight
each
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
kg
0.33 5 6 12.5 5 9.5 22 16 41 31 28 0.02
0.5 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0.05
0.75 9 10 21 9 13.5 32 22 61 49 42 0.1
1 10 11 23 10 17 36.5 26 71 56 49 0.14
1.5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0.19
2 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 76 63 0.36
3.25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0.63
4.75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1.01
6.5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1.5
8.5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2.21
9.5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3.16
12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4.31
13.5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5.55
17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7.43
25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12.84
35 50 57 119 50 83 197 138 358 281 250 18.15
42.5 57 65 134 57 95 222 160 414 321 287 26.29
55 65 70 145 65 105 260 185 463 355 329 37.6
 
working
load
limit
diameter
bow
diameter
pin
diameter
eye
width
eye
width
inside
length
inside
width
bow
length length
bolt
width
bow
thickness
nut
weight
each
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
0.5 7 8 17 7 12 29 20 54 43 37 4 0.06
0.75 9 10 21 9 13.5 32 22 61 51 42 5

0.11

1 10 11 23 10 17 36.5 26 71 61 49 8 0.16
1.5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 11 0.22
2 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 83 63 13 0.42
3.25 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.74
4.75 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.18
6.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.77
8.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.58
9.5 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.66
12 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4.91
13.5 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.54
17 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.19
25 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 14.22
35 50 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 19.85
42.5 57 65 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28.33
55 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39.59
85 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62
 
working
load
limit
diameter
bow
diameter
pin
diameter
eye
width
eye
width
inside
length
inside
width
bow
length length
bolt
width
bow
4thickness
nut
weight
each
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
3.3 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 83 63 13 0.44
5 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.79
7 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.26
9.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.88
12.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.78
15 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.87
18 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5.26
21 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.94
30 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.79
40 45 50 104 45 73 178 126 314 244 226 24 15
50 50 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 20.7
80 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 41.1
110 75 83 163 75 127 330 190 556 376 355 40 62.2
140* 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110
175* 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160
 
working
load
limit
diameter
bow
diameter
pin
diameter
eye
width
eye
width
inside
length
inside
width
bow
length length
bolt
width
bow
4thickness
nut
weight
each
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
22 38 42 89 38 106 216 159 319 248 235 19 12.5
30 45 50 104 45 127 248 175 370 296 265 24 18
40 50 57 119 50 146 273 207 411 338 307 27 25
55 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48
100 75 83 163 75 184 330 254 530 432 404 40 70
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們