進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
 
 

Chain
diameter
inches
Chain
Diameter
mm
Grade U3 approx.
minimum
weight per
27,5 meter
with pat
shacke(kg)
Number
of
links
per
27,5m.
(90ft.)
Proof
load
tonne-f
Breaking
load
tonne-f
Proof
load
KN
Breaking
load
KN
1/2 12.5 94 135 922 1320 110 549
9/16 14 118 168 1160 1650 130 491
5/8 16 153 220 1500 2160 170 429
11/16 17.5 183 261 1790 2560 180 391
3/4 19 215 307 2110 3010 220 357
13/16 20.5 249 356 2440 3490 260 329
7/8 22 286 409 2800 4010 300 305
15/16 24 339 485 3320 4760 340 285
1 26 397 567 3890 5560 405 259
1 1/8 28 458 655 4490 6420 475 245
1 3/16 30 524 749 5140 7350 545 225
1 1/4 32 594 849 5830 8330 615 213
1 5/16 34 668 955 6550 9370 690 195
1 7/16 36 746 1070 7320 10500 775 187
1 1/2 38 828 1180 8120 11600 860 179
1 9/16 40 914 1310 8960 12800 950 171
1 5/8 42 1000 1430 9810 14000 1040 165
1 3/4 44 1100 1570 10800 15400 1130 153
1 13/16 46 1190 1710 11700 16800 1240 147
1 7/8 48 1300 1850 12700 18100 1345 143
2 50 1400 2000 13700 19600 1455 137
2 1/16 52 1510 2150 14800 21100 1575 129
2 1/8 54 1620 2310 15900 22700 1690 125
2 3/16 56 1740 2480 17100 23400 1810 123
2 5/16 58 1850 2650 18100 26000 1945 119
2 3/8 60 1980 2820 19400 27700 2075 113
2 7/16 62 2100 3000 20600 29400 2220 111
2 1/2 64 2230 3190 21900 31300 2370 107
2 5/8 66 2360 3370 23100 33000 2525 105
2 11/16 68 2500 3570 24500 35000 2685 99
2 3/4 70 2630 3760 25800 36900 2850 97
2 7/8 73 2850 4070 27900 39900 3100 93
3 76 3070 4380 30100 43000 3360 89
3 1/16 78 3220 4590 31600 45000 3535 87
3 3/16 81 3450 4920 33800 48200 3820 85
3 5/16 84 3680 5260 36100 51600 4105 81
3 7/16 87 3930 5610 38500 55000 4405 79
3 9/16 90 4170 5960 40900 58400 4705 77
3 5/8 92 4340 6200 42600 60800 4905 73
3 3/4 95 4600 6570 45100 64400 5210 71
3 13/16 97 4770 6820 46800 66900 5425 71
3 15/16 100 5040 7200 49400 70600 5745 69
4 102 5220 7460 51200 73200 5970 67
4 1/8 105 5500 7850 53900 77000 6320 65
4 3/16 107 5680 8120 55700 79600 6575 63
4 3/8 111 6060 8650 59400 84800 7080 61
4 1/2 114 6350 9070 62300 88900 7475 59
4 5/8 117 6640 9480 65100 93000 7870 57
4 3/4 120 6940 9910 68100 97200 8270 57
4 13/16 122 7140 10190 70000 99900 8550 57
4 7/8 124 7340 10480 72000 102800 8835 55
5 127 7640 10920 74900 107100 9270 55
5 1/8 130 7950 11360 78000 111400 9710 53
5 3/16 132 8160 11650 80000 114200 10005 53
5 3/8 137 8680 12400 85100 121600 10750 51
5 9/16 142 9210 13160 90300 129100 11500 49
5 3/4 147 9750 13930 95600 136600 12300 47
6 152 10300 14710 101000 144300 13200 45
6 1/8 157 10850 15500 106400 152000 14100 43
6 3/8 162 11400 16300 111800 159800 15100 41

 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們