進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
 
NYLON CROSS ROPE 8-strand weight per 200 meters/coil
DIA CIR WEIGHT BREAKING
STRENGTH
mm inch inch kgs kgs
32 1-1/4 4 129 19,100
34 1-11/32 4-1/4 146 21,500
36 1-7/16 4-1/2 162 23,900
38 1-1/2 4-3/4 181 26,400
40 1-19/32 5 201 29,000
44 1-3/4 5-1/2 243 34,500
45 1-25/32 5-5/8 253 35,000
50 2 6-1/4 313 43,500
55 2-5/32 6-7/8 379 52,000
60 2-3/8 7-1/2 451 61,500
65 2-9/16 8 528 70,600
70 2/3/4 8-11/16 614 81,200
75 2-31/32 9-1/4 703 92,400
80 3-5/32 9-7/8 800 106,000
85 3-3/8 10-1/2 900 115,000
90 3-9/16 11-1/8 1009 128,000
95 3-3/4 11-3/4 1126 142,200
100 3-15/16 12-3/8 1234 172,000
   
NYLON CROSS ROPE 3-strand weight per 200 meters/coil
DIA CIR WEIGHT BREAKING
STRENGTH
mm inch inch kgs kgs
3 1/8 3/8 0.90 120
4 5/32 1/2 1.50 190
5 3/16 5/8 2.36 300
6 1/4 3/4 3.40 400
7 9/32 7/8 4.65 550
8 5/16 1 6.10 700
9 3/8 1-1/8 7.80 860
10 13/32 1-1/4 9.60 1,100
11 7/16 2-3/8 11.0 1,600
12 15/32 1-1/2 13.8 1,720
13 1/2 1-5/8 16.5 1,900
14 9/16 1-3/4 18.4 2,100
16 5/8 2 24.0 2,700
18 23/32 2-1/4 30.5 3,300
19 3/4 2-3/8 33.5 3,600
20 13/16 2-1/2 374.6 4,000
22 7/8 2-3/4 45.6 4,800
24 15/16 3 54.0 5,600
25 1 3-1/8 59.0 6,100
26 1-1/32 3-1/4 64.0 6,500
28 1-1/8 3-1/2 74.0 7,500
30 1-3/16 3-3/4 85.0 8,500
32 1-1/4 4 96.0 9,600
34 1-11/32 4-1/4 109.0 10,700
36 1-7/16 4-1/2 122.0 11,900
38 1-1/2 4-3/4 136.0 13,100
40 1-19/32 5 150.0 14,400
42 1-21/32 5-1/4 166.0 15,800
44 1-3/4 5-1/2 182.0 17,000
45 1-25/32 5-5/8 190.0 18,000
50 2 6-1/4 235.0 21,800
55 2-5/32 6-7/8 284.0 26,000
60 2-3/8 7-1/2 338.0 30,600
65 2-9/16 8 397.0 35,500
70 2-3/4 8-11/16 460.0 40,700
75 2-31/32 9-1/4 530.0 46,200
80 3-5/32 9-7/8 600.0 52,100
85 3-3/8 10-1/2 679.0 58,300
90 3-9/16 11-1/8 760.0 64,800
95 3-3/4 11-3/4 85.0 71,600
100 3-15/16 12-3/8 940.0 78,700
 
NYLON CROSS ROPE 3-strand weight per 200 meters/coil
DIA CIR WEIGHT BREAKING
STRENGTH
mm inch inch kgs kgs
3 1/8 3/8 0.91 100
4 5/32 1/2 1.66 170
5 3/16 5/8 2.60 250
6 1/4 3/4 3.70 360
7 9/32 7/8 50.3 490
8 5/16 1 6.60 610
9 3/8 1-1/8 8.30 760
10 13/32 1-1/4 10.3 910
11 7/16 1-3/8 12.5 1,200
12 15/32 1-1/2 14.8 1,310
13 1/2 1-5/8 17.6 1,450
14 9/16 1-3/4 20.0 1,700
16 5/8 2 26.0 2,150
18 23/32 2-1/4 32.8 2,900
19 3/4 2-3/8 37.6 3,200
20 13/16 2-1/2 41.0 3,600
22 7/8 2-3/4 49.6 4,200
24 15/16 3 59.0 5,000
25 1 3-1/8 65.0 5,400
26 1-1/32 3-1/4 69.0 5,800
28 1-1/8 3-1/2 80.0 6,400
30 1-3/16 3-3/4 91.0 7,300
32 1-1/4 4 105.0 8,200
34 1-11/32 4-1/4 118.0 9,200
36 1-7/16 4-1/2 132.0 10,300
38 1-1/2 4-3/4 147.0 11,400
40 1-19/32 5 163.0 12,500
42 1-21/32 5-1/4 180.0 13,600
44 1-3/4 5-1/2 197.0 14,700
45 1-25/32 5-5/8 205.0 15,400
50 2 6-1/4 255.0 18,000
55 2-5/32 6-7/8 308.0 21,000
60 2-3/8 7-1/2 365.0 25,000
65 2-9/16 8 434.0 29,500
70 2-3/4 8-11/16 501.0 34,000
75 2-31/32 9-1/4 570.0 39,000
80 3-5/32 9-7/8 650.0 44,000
85 3-3/8 10-1/2 735.0 49,000
90 .-9/16 11-1/8 834.0 54,000
95 .-3/4 11-3/4 925.0 59,000
100 3-15/16 12-3/8 1,025.0 64,000
 
NYLON CROSS ROPE 3-strand weight per 200 meters/coil
DIA CIR WEIGHT/
COIL
BREAKING
STRENGTH
mm inch inch kgs kgs
3 1/8 3/8 1.2 220
4 5/32 1/2 2.1 380
5 3/16 5/8 3.2 580
6 1/4 3/4 4.5 820
7 9/32 7/8 6.0 1,080
8 5/16 1 7.9 1,390
9 3/8 1-1/8 10 1,740
10 13/32 1-1/4 12.4 2,100
11 7/16 1-3/8 14.8 2,580
12 15/32 1-1/2 17.8 2,950
13 1/2 1-5/8 20.9 3,400
14 9/16 1-3/4 24 3,940
16 5/8 2 31.3 5,050
18 23/32 2-1/4 39.7 6,290
19 3/4 2-3/8 44.4 6,940
20 13/16 2-1/2 48.9 7,650
22 7/8 2-3/4 59.2 9,100
24 15/16 3 70.4 10,700
25 1 3-1/8 76.5 11,600
26 1-1/32 3-1/4 82.6 12,500
28 1-1/8 3-1/2 95.5 14,300
30 1-3/16 3-3/4 109 16,300
32 1-1/4 4 126 18,300
34 1-11/32 4-1/4 141 20,500
36 1-7/16 4-1/2 158 22,800
38 1-1/2 4-3/4 176 25,300
40 1-19/32 5 196 27,800
42 1-21/32 5-1/4 216 30,400
44 1-3/4 5-1/2 236 33,200
45 1-25/32 5-5/8 246 34,600
50 2 6-1/4 304 42,100
55 2-5/32 6-7/8 368 50,300
60 2-3/8 7-1/2 438 59,100
65 2-9/16 8 513 68,500
70 2-3/4 8-11/16 596 78,700
75 2-31/32 9-1/4 686 89,500
80 3-5/32 9-7/8 779 101,000
85 3-3/8 10-1/2 875 116,000
90 3-9/16 11-1/8 983 126,000
95 3-3/4 11-3/4 1,092.0 139,000
100 3-15/16 12-3/8 1,210.0 153,000
 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們