進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 



綱索直徑
Bare Cable Dia.
披覆後直徑
Outside diameter after coating
塑膠重量
Weight of Plastic per M Ft.
mm in mm in kg lb
1.2 3/64 1.6 1/16 0.9 2
2.5 3/32 2.3 5
3.2 1/8 3.2 7
1.6 1/16 2.5 3/32 1.4 3
3.2 1/8 2.7 6
2.5 3/32 3.2 1/8 1.8 4
4 5/32 4.1 9
5 3/16 5.9 13
3.2 1/8 4 5/32 2.7 6
5 3/16 5 11
5.5 7/32 7.3 16
6.5 1/4 10 22
4 5/32 5 3/16 2.3 5
5.5 7/32 5 11
6.5 1/4 8.6 19
5 3/16 6.5 1/4 6.4 14
8 5/16 13 28
9.5 3/8 23 51
5.5 7/32 8 5/16 11 25
9.5 3/8 20 44
6.5 1/4 8 5/16 7.7 17
9.5 3/8 17.8 39
7.5 9/32 9.5 3/8 14.1 31
11 7/16 23.6 52
8 5/16 9.5 3/8 11.4 25
11 7/16 21.4 47
9.5 3/8 11 7/16 13.7 30
12.7 1/2 23.7 52
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們