進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
Short Link Steel Chain (短環)
No. Wire
Diameter
Outside
Dimensions
Approx. Per Weight Per Working
Load
Limit
kgs.
Breaking
Load
Limit
kgs.
Length Width Links
/1M
Links
/1Ft
mm inches mm mm kg/30M kg/100Ft
BS020 2 5/64 19 7.5 67 21 2.0 2.0 40 160
BS025 2.5 3/32 19 9 72 22 3.4 3.4 60 240
BS030 3 1/8 23 11 59 18 4.9 4.9 90 360
BS034 3.4 1/8 25 12.5 55 17 6.3 6.4 112.5 450
BS040 4.1 5/32 29 15 48 15 9.316 9.464 147.5 590
BS050 5 3/16 36.5 19 38 12 13.79 14.01 205 820
BS056 5.6 7/32 35.3 21.8 42 13 18.8 19.1 245 980
BS060 6 1/4 39 22 37 11 21.0 21.3 280 1,120
BS070 7 9/32 44 27 34 10 29.28 29.74 385 1,540
BS080 8 5/16 47 30 32 10 39.8 40.4 500 2,000
BS100 10 3/8 53 35 31 9 65.0 66.1 625 2,500
BS110 11 7/16 56 40 30 9 81.15 82.44 795 3,180
BS120 12 1/2 74 42 20 6 84.36 85.77 1,125 4,500
BS130 13 1/2 74 43 21 7 103.1 104.7 1,325 5,300
BS160 16 5/8 96 56 16 5 152.36 154.63 2,000 8,000
BS190 19 3/4 105 72 15 5 232.01 235.63 2,750 11,000
BS250 25 1 130 87 13 4 406.03 412.53 4,875 19,500
 
Short Link Steel Chain (長環)
No. Wire
Diameter
Outside
Dimensions
Approx. Per Weight Per Working
Load
Limit
kgs.
Breaking
Load
Limit
kgs.
Length Width Links
/1M
Links
/1Ft
mm inches mm mm kg/30M kg/100Ft
BL020 2 3/32 27 7.5 44 14 1.86 1.87 37.5 150
BL025 2.5 3/32 29 9.3 42 13 2.9 2.9 57.5 230
BL030 3 1/8 32 11.5 39 12 4.3 4.4 77.5 310
BL040 4 5/32 40 15 31 10 7.8 8.0 112.5 450
BL045 4.5 3/16 46 17 27 8 9.9 10.1 160 640
BL047 4.7 3/16 46 18 28 9 11.0 11.2 182.5 730
BL058 5.8 1/4 50 22 26 8 17.4 19.8 227.5 910
BL070 7 9/32 51 25 27 8 26.8 27.0 307.5 1,230
BL080 8 5/16 53 31 27 8 37.6 38.2 455 1,820
BL090 9 23/64 57 35 26 8 48.8 49.6 500 2,000
BL100 10 3/8 62 38 24 7 61.5 60.5 567.5 2,270
BL120 12 15/32 108 52 12 4 75.9 77.2 875 3,500
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們