進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
 
撚法: 普通Z、S蘭格
表面: 鍍鋅、不鍍鋅
用途: 索道、起重機、機械捲揚機
   
構成 直徑 拉斷強度(公噸) 單位重量(參考用)
鋼纜 外層單線徑 鍍鋅 不鍍鋅
7絲 19絲 G級 A級 B級
mm mm 150Kg/mm2 165Kg/mm2 180Kg/mm2 Kg/m
18x7
&
18x19
10 0.67 0.40 5.68 6.22 6.53 0.390
11.2 0.75 0.45 7.12 7.80 8.20 0.490
12 0.80 0.48 8.18 8.95 9.40 0.563
12.5 0.84 0.50 8.86 9.70 10.2 0.608
14 0.93 0.56 11.1 12.2 12.8 0.765
16 1.06 0.64 14.5 15.9 16.7 0.997
18 1.20 0.72 18.4 20.2 21.1 1.26
20 1.33 0.80 22.7 24.9 26.1 1.56
22 1.46 0.88 27.5 30.1 31.6 1.89
22.4 1.50 0.89 28.5 31.2 32.8 1.96
24 1.60 0.96 32.7

35.8

37.6 2.25
25 1.67 1.00 35.5 38.9 40.8 2.44
26 1.73 1.04 38.4 42.1 44.1 2.64
28 1.86 1.12 44.5 48.7 51.1 3.06
30 1.99 1.20 51.1 56.0 58.8 3.51
19x7
&
19x19
10 0.67 0.40 5.99 6.59 6.95 0.410
11.2 0.75 0.45 7.51 8.26 8.71 0.514
12 0.80 0.48 8.63 9.49 10.0 0.591
12.5 0.84 0.50 9.34 10.2 10.8 0.640
14 0.93 0.56 11.7 12.9 13.6 0.864
16 1.06 0.64 15.3 16.9 17.8 1.05
18 1.20 0.72 19.4 21.3 22.5 1.33
20 1.33 0.80 24.0 26.3 27.8 1.64
22 1.46 0.88 29.0 31.9 33.6 1.98
22.4 1.50 0.89 30.0 33.0 34.9 2.06
24 1.60 0.96 34.5 37.9 40.0 2.36
25 1.67 1.00 37.4 41.1 43.4 2.56
26 1.73 1.04 40.5 44.5 47.0 2.77
28 1.86 1.12 47.0 51.7 54.4 3.21
30 1.99 1.20 53.9 59.3 62.5 3.69

 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們